G 7960 SCVi AutoDosПолновстраиваемая посудомоечная машина Универсальная модель для кухонь с фасадами без ручек
Цена: 579 000,00 p.*
Цвет панели управления:
* Розничная цена. В связи с техническими особенностями обновления сайта www.miele.ru цена, указанная на сайте, может отличаться от цены в фирменном интернет-магазине, в магазинах Партнёров Miele, а также в фирменных магазинах Miele. Просьба уточнять цену, указанную на сайте, дополнительно путём обращения по телефонам в Центр обслуживания клиентов, указанным на сайте.
G7960 SCVi AutoDos
Подробнее о продукте
Полновстраиваемая посудомоечная машина Универсальная модель для кухонь с фасадами без ручек
- Автоматическое дозирование — AutoDos со встроенным PowerDisk
Мировая премьера: AutoDos с PowerDisk
Автоматическое дозирование со встроенным PowerDisk. Отличная система очистки, непревзойдённая свобода! - Инновационный дизайн и максимум удобства — поддон 3D MultiFlexНемецкий патент DE102008062761B3, EP2433549B1
Поддон 3D MultiFlex*
Лёгкая загрузка: оригинальные опции регулировки обеспечивают место в машине даже для небольших предметов. - Простое подключение к приборам – Miele@home
- Чтобы открыть дверцу, нужно дважды постучать — функция Knock2openЗаявленные патенты: EP2428153A1, DE102010037397A1, US2012/0055091A1
Функция Knock2open*
Уникальная конструкция: легко встраивается в кухню, оформленную без ручек; дверца открывается одним нажатием. - Простота управления — дисплей M Touch
Дисплей M Touch Vi
Большой дисплей и прокручивание для быстрого и лёгкого управления.
Подробнее о продукте - G 7960 SCVi AutoDos
Модель | |
---|---|
Полновстраиваемая посудомоечная машина | • Полновстраиваемая посудомоечная машинаВесь фронт прибора можно скрыть за панелями шкафов или за фронтальной панелью Miele из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel. Это позволяет органично вписать технику в кухонный интерьер. |
Посудомоечная машина шириной 60 см | • |
Дизайн | |
Цвет панели управления | CleanSteel/чёрный обсидиан |
Версия панели управления | Полновстраиваемая |
Тип управления | Сенсорное управление |
Дисплей | Управление M Touch Vi |
Цвет дисплея | Белый |
MultiLingua | • |
Удобство | |
Объединение в сеть с Miele@home | • |
Автоматическое дозирование с PowerDisk | • |
Функция Knock2open | • |
Доводчик | AutoClose AutoCloseДостаточно легкого прикосновения: благодаря функции AutoClose дверца закроется автоматически. |
Освещение BrilliantLight | |
Уровень шума во время работы в дБ, dB (A) re 1 pW | 42 |
Отображение оставшегося времени | • Индикатор остаточного времениБудьте в курсе: индикатор остаточного времени позволяет узнать, сколько осталось до окончания программы. |
Отсрочка старта до 24 часов | • Отсрочка старта с индикатором остаточного времениДанная функция позволяет отложить старт работы программы до 24 часов. |
Индикатор контроля работы | оптический и звуковой |
Можно добавлять посуду | • |
Выбор языка дисплея | • |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Класс сушки | A |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,4 |
Функция EcoFeedback | • EcoFeedbackСтирайте с умом: выберите программу стирки, и на дисплее появится оценка потребления воды и электроэнергии. |
Технология EcoPower | • Технология EcoPowerЭкономия воды и энергии: продуманная подача воды уменьшает расход. |
Доказанный уровень гигиены | • Доказанный уровень гигиеныГигиеническая чистота: все посудомоечные машины Miele надёжно устраняют свыше 99,9 % вирусов*. |
Подключение горячей воды | |
Половинная загрузка | • Половинная загрузкаНе обязательно загружать полностью: функция распознавания загрузки регулирует потребление воды и электроэнергии. |
Качество результатов | |
Посудомоечная машина с системой мытья свежей водой | • Расход воды посудомоечной машиной от 6 литровМинимальное потребление: автоматическая программа обеспечивает отличные результаты при минимал. потреблении воды. |
Сушка с функцией AutoOpen | |
SensorDry | • SensorDryПревосходные результаты сушки посуды вне зависимости от температуры в помещении и количества загружаемой посуды. |
Рециркуляционная сушка Turbothermic | • Рециркуляционная сушка TurbothermicКонденсационная сушка с помощью холодного комнатного воздуха. |
BrilliantGlassCare | • Уход за стеклом Brilliant GlassCareДеликатно и бережно: технология Brilliant GlassCare способствует бережной очистке посуды из стекла. |
Программы стирки | |
QuickPowerWash | • QuickPowerWashКороткая программа: превосходные результаты мытья посуды обычной степени загрязнения за 58 минут. |
Опция ECO | • ECOОчень экономично: подходит для посуды разного типа и значительно снижает расход воды и электроэнергии. |
Автоматическая | • АвтоматическаяДля обычной посуды: например, различные кухонные приборы с остатками пищи всех видов. |
Интенсивная 75 °C | • Интенсивная 75°CМаксимальная мощность: кастрюли и сковородки полностью очищаются от остатков пищи и нагара. |
PowerWash | • PowerWash60 °CБыстро и эффективно: программа для повседневного тщательного мытья посуды обычной степени загрязнения. |
Деликатная | • ДеликатнаяЭта программа предназначена для несильно загрязнённой посуды, чувствительной к температурному воздействию. |
Гигиена | • ГигиенаГигиеническое мытьё: детские бутылочки, разделочные доски и т. д. тщательно моются, на них не остается бактерий, |
Без нагрева | • Без нагреваНет равных: солнечные батареи или собственная котельная обеспечит минимальное энергопотребление. |
Экстра тихая 38 дБ(А) | • Экстра тихаяОчень тихо: посудомоечная машина работает очень тихо – её практически не слышно. |
Паста/паэлья | • Паста/паэльяДля блюд с крахмалом: полностью удаляются остатки крахмала — например, после макарон, риса и картофеля. |
Без верхнего короба 65 °C | • Без верхнего короба 65 °CДля крупногабаритной посуды: в нижнем коробе освобождается место для крупногабаритной посуды. |
Пивные бокалы гор. | • Пивные бокалы гор.Бокалы моются в горячей или холодной воде в зависимости от того, будут ли они использоваться сразу после мытья. |
Средства по уходу за техникой | • Очистка машиныЭта программа обеспечит тщательную очистку посудомоечной машины. |
Опции мытья посуды | |
Система дозирования AutoDos | Нет |
IntenseZone | • |
Экспресс | • |
Особенно чисто | • |
С дополнительной сушкой | • |
Конструкция короба | |
Размещение столовых приборов | Поддон 3D MultiFlex Поддон 3D MultiFlex*Лёгкая загрузка: оригинальные опции регулировки обеспечивают место в машине даже для небольших предметов. |
Держатель для бокалов FlexCare | 4 |
Держатель для чашек FlexCare | 1 |
Конструкция короба | MaxiComfort |
Безопасность | |
Система Waterproof | • |
Индикатор насыщения фильтров | • |
Технические характеристики | |
Ширина прибора в мм | 598 |
Высота прибора в мм | 805 |
Глубина прибора в мм | 550 |
Глубина с открытой дверцей в см | 116,5 |
Вес нетто, кг | 48 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 230 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Количество фаз | 1 |
Стандарт частоты электрического тока | 50 |
Длина шланга подачи воды в см | 1,5 |
Длина шланга слива воды в см | 1,5 |
Длина сетевого кабеля в м | 1,7 |
Мин. вес фронтальной панели в кг | 4 |
Макс. вес фронтальной панели в кг | 11 |
[можно переоборудовать в сервисной службе до мин.] | 7 |
[можно переоборудовать в сервисной службе до макс.] | 14 |
Замена ламп | Сервисная служба Miele |
Доступные языки дисплея | |
Доступные языки дисплея через MultiLingua | dansk english (GB) pусский srpski suomi deutsch english (US) français (FR) hrvatski magyar norsk slovenčina english (AU) español português română slovenščina svenska العربية 中文 bahasa malaysia italiano nederlands polski türkçe yкраїнська čeština ελληνιкά 日本語 繁體中文 한국어 |
Принадлежности в комплекте | |
1 PowerDisk | • |
Ваучер на 6 PowerDisk | • |
Возможны изменения технических характеристик по сравнению с указанными.